2024年9至10月,新宁县公安局在侦办一起利用网络开设赌场的刑事案件中,查获了一批涉嫌用于接收、流转、结算赌博平台资金的银行账户。为维护社会治安秩序,依法打击网络赌博违法犯罪活动,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条之规定,我局依法冻结了相关涉案银行账户资金(详见附件)。该账号实际所有人、利害关系人如对冻结账户资金有异议,请携带证明材料到我局解释说明,我局将依法审核处理。
一、被冻结银行卡账户权利人请在获悉情况后起二个月内或者自公告发布之日起六个月内主动联系办案机关预约时间,携带本人身份证或者护照、被冻结银行卡或存折、被冻结银行账号自2018年11月1日至2024年9月1日交易流水、能够证明资金来源、交易合法的其他证明材料,到新宁县公安局配合调查。
二、逾期不提供或者不能证明银行账户内资金合法来源的,我局将根据《公安机关办理刑事案件程序规定》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等相关规定,将该资金依法作出处理。
三、涉案账户的所有人、利害关系人涉嫌赌博,掩饰、隐瞒犯罪所得,帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的,将依法予以追究法律责任。
咨询时间:每周工作日8:30—12:00;15:30—17:30
联系地址:湖南省邵阳市新宁县金石镇御景小区西侧新宁县公安局
联系单位:新宁县公安局治安大队
联系方式:电话0739-4826268(请于工作日工作时间联系,如果忙线请稍后再联系。)
新宁县公安局
2024年10月23日
附件:
1 | 6222031402003996753 | 中国工商银行 |
2 | 6212261405012306106 | 中国工商银行 |
3 | 6222081408004411691 | 中国工商银行 |
4 | 6212251702000703233 | 中国工商银行 |
5 | 6212261706003733012 | 中国工商银行 |
6 | 6222031906000389218 | 中国工商银行 |
7 | 6212262502040559398 | 中国工商银行 |
8 | 6212253500010242582 | 中国工商银行 |
9 | 6212264100033678693 | 中国工商银行 |
10 | 6212263602095775557 | 中国工商银行 |
11 | 6216692800000734857 | 中国银行 |
12 | 6217562700025801001 | 中国银行 |
13 | 6217906400028695717 | 中国银行 |
14 | 6217560800039951479 | 中国银行 |
15 | 6228480379417260476 | 中国农业银行 |
16 | 6228480083908208511 | 中国农业银行 |
17 | 6228430338133054671 | 中国农业银行 |
18 | 6228430389677347674 | 中国农业银行 |
19 | 6228480078206625176 | 中国农业银行 |
20 | 6228483668805758977 | 中国农业银行 |
21 | 6228480389514720975 | 中国农业银行 |
22 | 6228455038045351773 | 中国农业银行 |
23 | 6228482890786405318 | 中国农业银行 |
24 | 6228482389547223276 | 中国农业银行 |
25 | 6228270146083308572 | 中国农业银行 |
26 | 6228480389402465279 | 中国农业银行 |
27 | 6213362059901115775 | 中国农业银行 |
28 | 6228483159193959773 | 中国农业银行 |
29 | 9559981465519789717 | 中国农业银行 |
30 | 6228480128328804074 | 中国农业银行 |
31 | 6228481464408746110 | 中国农业银行 |
32 | 6228410844547421376 | 中国农业银行 |
33 | 6228480878207038372 | 中国农业银行 |
34 | 6228480848824434072 | 中国农业银行 |
35 | 6228480136753741273 | 中国农业银行 |
36 | 6228270151300803777 | 中国农业银行 |
37 | 6228480089585657870 | 中国农业银行 |
38 | 6230525020006163977 | 中国农业银行 |
39 | 6230520830046749477 | 中国农业银行 |
40 | 6228480626787072075 | 中国农业银行 |
41 | 6230521870006169976 | 中国农业银行 |
42 | 6228480096746741378 | 中国农业银行 |
43 | 6228480380585661917 | 中国农业银行 |
44 | 6228480389580021878 | 中国农业银行 |
45 | 6228484099643597675 | 中国农业银行 |
46 | 6230520680090416477 | 中国农业银行 |
47 | 6228480868605015973 | 中国农业银行 |
48 | 6230521640000740571 | 中国农业银行 |
49 | 6228482118424425575 | 中国农业银行 |
50 | 6215983760017719640 | 中国建设银行 |
51 | 6217003800036076655 | 中国建设银行 |
52 | 6217001870007810194 | 中国建设银行 |
53 | 6210813810003503404 | 中国建设银行 |
54 | 6227001842820475694 | 中国建设银行 |
55 | 6217002090010413139 | 中国建设银行 |
56 | 6236683450000082813 | 中国建设银行 |
57 | 6217000010155206744 | 中国建设银行 |
58 | 6217000066015823136 | 中国建设银行 |
59 | 6217000010136965509 | 中国建设银行 |
60 | 6217003220002894454 | 中国建设银行 |
61 | 6215340300100170720 | 中国建设银行 |
62 | 6217001460005756613 | 中国建设银行 |
63 | 6217004620000136288 | 中国建设银行 |
64 | 6236681850001124575 | 中国建设银行 |
65 | 6227001935530456143 | 中国建设银行 |
66 | 41050160580800000512 | 中国建设银行 |
67 | 44050147051309247801 | 中国建设银行 |
68 | 44050140010100001692 | 中国建设银行 |
69 | 44050149021000001407 | 中国建设银行 |
70 | 50050106420000000470 | 中国建设银行 |
71 | 41050168720800000987 | 中国建设银行 |
72 | 45050163530500000522 | 中国建设银行 |
73 | 35150198040100001450 | 中国建设银行 |
74 | 44050158120500001374 | 中国建设银行 |
75 | 35150198440100000240 | 中国建设银行 |
76 | 41050167640800000811 | 中国建设银行 |
77 | 45050163530500000528 | 中国建设银行 |
78 | 37150198691000001590 | 中国建设银行 |
79 | 44050140111000000375 | 中国建设银行 |
80 | 42050115750800001053 | 中国建设银行 |
81 | 44050140111000000378 | 中国建设银行 |
82 | 44050145320000000445 | 中国建设银行 |
83 | 44050178035200002075 | 中国建设银行 |
84 | 23050186545100000249 | 中国建设银行 |
85 | 44050145080700000632 | 中国建设银行 |
86 | 11050188360000001347 | 中国建设银行 |
87 | 45050160466700000484 | 中国建设银行 |
88 | 45050163710600000343 | 中国建设银行 |
89 | 44050158130100001667 | 中国建设银行 |
90 | 44050153140700000612 | 中国建设银行 |
91 | 46050100243600000738 | 中国建设银行 |
92 | 11050160500009001281 | 中国建设银行 |
93 | 44050178004100000546 | 中国建设银行 |
94 | 44050145060100001680 | 中国建设银行 |
95 | 44050143040700000540 | 中国建设银行 |
96 | 44050160925500000770 | 中国建设银行 |
97 | 33050161812700002178 | 中国建设银行 |
98 | 46050100623800000443 | 中国建设银行 |
99 | 53050161554400000285 | 中国建设银行 |
100 | 44050166712400000143 | 中国建设银行 |
101 | 45050163511300000362 | 中国建设银行 |
102 | 42050161603900000291 | 中国建设银行 |
103 | 33050162756200000666 | 中国建设银行 |
104 | 52050110638600000657 | 中国建设银行 |
105 | 23050166995100000260 | 中国建设银行 |
106 | 33050170623500000469 | 中国建设银行 |
107 | 33050167675800000258 | 中国建设银行 |
108 | 44050147051809071801 | 中国建设银行 |
109 | 11050163600000000179 | 中国建设银行 |
110 | 35050165634200000188 | 中国建设银行 |
111 | 46050100443600000247 | 中国建设银行 |
112 | 21050172030300000214 | 中国建设银行 |
113 | 41050167282000000417 | 中国建设银行 |
114 | 44050453140600000841 | 中国建设银行 |
115 | 11050163560000002340 | 中国建设银行 |
116 | 52050161533600000474 | 中国建设银行 |
117 | 44050158050100002222 | 中国建设银行 |
118 | 22050167393800000448 | 中国建设银行 |
119 | 33050161703000000524 | 中国建设银行 |
120 | 35050100240600001597 | 中国建设银行 |
121 | 45050160455000000656 | 中国建设银行 |
122 | 21050141380100000496 | 中国建设银行 |
123 | 42050110160100000260 | 中国建设银行 |
124 | 35050161000700003546 | 中国建设银行 |
125 | 44050149070600000466 | 中国建设银行 |
126 | 21050141380100000479 | 中国建设银行 |
127 | 11050160500009001657 | 中国建设银行 |
128 | 44050153140600000924 | 中国建设银行 |
129 | 62050140000100001025 | 中国建设银行 |
130 | 45050163540800000378 | 中国建设银行 |
131 | 41050167650800001553 | 中国建设银行 |
132 | 13050166710800001881 | 中国建设银行 |
133 | 45050163710600000341 | 中国建设银行 |
134 | 44050158340100001449 | 中国建设银行 |
135 | 41050167281900000467 | 中国建设银行 |
136 | 21050166450309001536 | 中国建设银行 |
责编:樊芳
一审:樊芳
二审:伏志勇
三审:万朝晖
来源:湖南法治报









